Zemiakové Krekery slané
Zloženie:
Zemiakový škrob 83,5%
Zemiaková múka 1,7%
Rastlinný olej v rôznom pomere
(slnečnicový, repkový), soľ jedlá
Min. trvanlivosť: 4 mesiace
Balenie: kus v kartóne 24
CENA JE PLATNÁ IBA PRE E-SHOP
| Priemerné výživové hodnoty na 100g | |
| Energetická hodnota | 2264 kJ/ 542,6 kcal |
| Tuky | 33,52 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,67 g |
| Sacharidy | 59,13 g |
| z toho cukry | <1g |
| Bielkoviny | 1,09 g |
| Soľ | 2,50 g |
| Kategória: | Naše produkty |
|---|
