Tekvicové jadierka pražené, solené 180g
Zloženie: Tekvicové jadierka so šupkou a tekvicové jadierka bez šupky, jedlá soľ.
Min. trvanlivosť 12 mesiacov
Balenie: kus v kartóne 20
CENA JE PLATNÁ IBA PRE E-SHOP
| Priemerné výživové hodnoty na 100g | |
| Energetická hodnota | 2318 kJ/ 556,6 kcal |
| Tuky | 38,34 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,85 g |
| Sacharidy | 21,48 g |
| z toho cukry | <1g |
| Bielkoviny | 31,40 g |
| Soľ | 3,25 g |
| Kategória: | Naše produkty |
|---|
